Das Cosmedico Hochdrucklampen Sortiment umfasst passende Strahler für alle gängigen Solarien. Alle Strahler garantieren ein hohes Leistungsniveau über die gesamte Nutzlebensdauer von bis zu 800 Stunden. Das Sortiment beinhaltet herkömmliche Strahler für Standardanwendungen sowie die Cosmedico Premium Hochdrucklampe 10K100® und die UV- und Rotlicht Hochdrucklampe RUBINO. Unsere Strahler sind in allen gängigen Typen von 200 bis 2000 Watt, mit GY 9.5 Sockel, G12, R7S oder mit Kabel erhältlich.
Hochdruckstrahler-Sortiment
Name | Leistung (W) | Länge (mm) | Elektrodenabstand (mm) | Kolben Ø (mm) | Sockel | Quarz | NLD (h) | VE Stk. | Art Nr. | hf:tax:leistung | hf:tax:laenge | hf:tax:elektrodenabstand | hf:tax:kolben | hf:tax:sockel | hf:tax:quarz | hf:tax:nld | hf:tax:ve_qty | hf:tax:num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5 | 250-520 | 105 | 32 | 13.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 30360 | 250-520 | 105 | 32 | 13-5 | se-gy-9-5 | of | 800 | 25 | 30360 |
Cosmedico 10K100 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 30364 | 300-500 | 106 | 31-5 | 13-5 | de-r7s | of | 800 | 25 | 30364 |
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5 | 1000 | 116 | 30 | 25 | SE-GY 9.5c | FDA | 800 | 25 | 24022 | 1000 | 116 | 30 | 25 | se-gy-9-5c | fda | 800 | 25 | 24022 |
Cosmedico N 1000 GYX 9.5 | 1000 | 129 | 28 | 24.5 | SE-GY 9.5 L | OF | 800 | 25 | 24171 | 1000 | 129 | 28 | 24-5 | se-gy-9-5-l | of | 800 | 25 | 24171 |
Cosmedico N 1000 L | 1000 | 138 | 50 | 24.5 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24170 | 1000 | 138 | 50 | 24-5 | de-10mm-lead-wire | of | 800 | 25 | 24170 |
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5 | 1000-1200 | 132 | 50 | 24.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 24177 | 1000-1200 | 132 | 50 | 24-5 | se-gy-9-5 | of | 800 | 25 | 24177 |
Cosmedico N 2000 L | 2000 | 171 | 75 | 28 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24270 | 2000 | 171 | 75 | 28 | de-10mm-lead-wire | of | 800 | 25 | 24270 |
Cosmedico N 250 GY 9.5 | 200-250 | 68 | 18 | 15 | SE-GY 9.5 | - | 800 | 25 | 24080 | 200-250 | 68 | 18 | 15 | se-gy-9-5 | 812 | 800 | 25 | 24080 |
Cosmedico N 250-500 GY 9.5 | 250-500 | 105 | 29 | 13.5 | SE-GY 9.5 | FDA | 800 | 25 | 31172 | 250-500 | 105 | 29 | 13-5 | se-gy-9-5 | fda | 800 | 25 | 31172 |
Cosmedico N 400 L | 300-500 | 114 | 31.5 | 13.5 | DE-7mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24072 | 300-500 | 114 | 31-5 | 13-5 | de-7mm-lead-wire | of | 800 | 25 | 24072 |
Cosmedico N 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24070 | 300-500 | 106 | 31-5 | 13-5 | de-r7s | of | 800 | 25 | 24070 |
Cosmedico N 500 GY 9.5 | 400-600 | 107 | 31 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24061 | 400-600 | 107 | 31 | 16-3 | se-gy-9-5c | of | 800 | 25 | 24061 |
Cosmedico N 500 R7s | 400-600 | 106 | 31 | 16.3 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24075 | 400-600 | 106 | 31 | 16-3 | de-r7s | of | 800 | 25 | 24075 |
Cosmedico N 600 G12 | 400-600 | 110 | 31 | 16.3 | SE-G12 | OF | 800 | 25 | 20095 | 400-600 | 110 | 31 | 16-3 | se-g12 | of | 800 | 25 | 20095 |
Cosmedico N 800 GY 9.5 | 800 | 115 | 35 | 18.5 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24172 | 800 | 115 | 35 | 18-5 | se-gy-9-5c | of | 800 | 25 | 24172 |
Cosmedico N 800 R7s | 800 | 115 | 35 | 18.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24179 | 800 | 115 | 35 | 18-5 | de-r7s | of | 800 | 25 | 24179 |
Cosmedico RUBINO PLUS 250-500W GY 9.5 | 250-500 | 108.5 | 32 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 500 | 25 | 31787 | 250-500 | 108-5 | 32 | 16-3 | se-gy-9-5c | of | 500 | 25 | 31787 |
Cosmedico RUBINO PLUS 500W R7s | 500 | 106 | 32 | 16.3 | R7s | OF | 500 | 25 | 31786 | 500 | 106 | 32 | 16-3 | r7s | of | 500 | 25 | 31786 |


