Das COSMOSUN Sortiment ist unsere Lampenserie in einfacher und solider Qualität. Konsequent durchdacht, für Standardanwendungen gemacht. COSMOSUN liefert gute Bräunungsergebnisse bei moderaten bis kurzen Besonnungszeiten. Eine Nutzlebensdauer von bis zu 600 Stunden ist bei allen COSMOSUN Röhren garantiert. Suchen Sie eine Lampe für den konventionellen Besonnungsbedarf, ist COSMOSUN genau das richtige für Sie.
Cosmosun
Name | Leistung (W) | Länge (mm) | Short/Long Mount (SM/LM) | Reflektor | UVA (W/m²) | UVA Flux (W) | UVB/UVA (%) | Äquivalenzschlüssel | Vitamize Effekt | NLD (h) | Art Nr. | hf:tax:leistung | hf:tax:laenge | hf:tax:mount | hf:tax:reflektor | hf:tax:uva | hf:tax:uva_flux | hf:tax:uvb | hf:tax:aqui | hf:tax:vitamize | hf:tax:nld | hf:tax:num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmosun 12 R 100W | 100 | 1760 | SM | • | 18 | 26 | 1.3 | 100-R-36/3,8 | • | 600 | 15750 | 100 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 18 | 26 | 1-3 | 100-r-3638 | %e2%80%a2 | 600 | 15750 |
Cosmosun 12 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 25 | 34 | 1 | 160-R-62/4,4 | • | 600 | 16656 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 25 | 34 | 1 | 160-r-6244 | %e2%80%a2 | 600 | 16656 |
Cosmosun 15 R 140W | 140 | 1500 | SM | • | 21 | 25 | 1.5 | 140-R-68/5,1 | •• | 600 | 31441 | 140 | 1500 | sm | %e2%80%a2 | 21 | 25 | 1-5 | 140-r-6851 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 31441 |
Cosmosun 15 R 80W | 80 | 1500 | SM | • | 19 | 24 | 1.6 | 80-R-57/5,4 | • | 600 | 15719 | 80 | 1500 | sm | %e2%80%a2 | 19 | 24 | 1-6 | 80-r-5754 | %e2%80%a2 | 600 | 15719 |
Cosmosun 16 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 25 | 34 | 1.6 | 160-R-86/5,9 | •• | 600 | 16625 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 25 | 34 | 1-6 | 160-r-8659 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16625 |
Cosmosun 18 R 100W | 100 | 1760 | SM | • | 20 | 29 | 1.7 | 100-R-61/5,5 | •• | 600 | 15744 | 100 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 20 | 29 | 1-7 | 100-r-6155 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 15744 |
Cosmosun 20 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 24 | 33 | 2.1 | 160-R-108/6,8 | •• | 600 | 16660 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 24 | 33 | 2-1 | 160-r-10868 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16660 |
Cosmosun 23 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 24 | 33 | 2.4 | 160-R-115/7,6 | ••• | 600 | 16479 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 24 | 33 | 2-4 | 160-r-11576 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16479 |
Cosmosun 23 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 25 | 39 | 2.2 | 180-R-117/7,0 | ••• | 600 | 16284 | 180 | 1900 | sm | %e2%80%a2 | 25 | 39 | 2-2 | 180-r-11770 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16284 |
Cosmosun 23 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 23 | 38 | 2.3 | 180-R-111/7,4 | •• | 600 | 16238 | 180 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 23 | 38 | 2-3 | 180-r-11174 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16238 |
Cosmosun 24 R 25W | 25 | 520 | SM | • | 11 | 5 | 2.1 | 25-R-48/6,8 | •• | 600 | 10354 | 25 | 520 | sm | %e2%80%a2 | 11 | 5 | 2-1 | 25-r-4868 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 10354 |
Cosmosun 24 S 25W | 25 | 520 | SM | 6 | 6 | 2.9 | 25-O-39/9,2 | •• | 600 | 10337 | 25 | 520 | sm | 6 | 6 | 2-9 | 25-o-3992 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 10337 | ||
Cosmosun 24 S 25W | 25 | 520 | SM | 6 | 6 | 2.9 | 25-O-39/9,2 | •• | 600 | 10337 | 25 | 520 | sm | 6 | 6 | 2-9 | 25-o-3992 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 10337 | ||
Cosmosun 26 R 100W | 100 | 1760 | SM | • | 19 | 28 | 2.5 | 100-R-115/10,8 | •• | 600 | 15684 | 100 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 19 | 28 | 2-5 | 100-r-115108 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 15684 |
Cosmosun 28 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 24 | 32 | 2.8 | 160-R-127/9,1 | ••• | 600 | 16661 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 24 | 32 | 2-8 | 160-r-12791 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16661 |
Cosmosun 28 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 23 | 38 | 3 | 180-R-127/9,1 | ••• | 600 | 16290 | 180 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 23 | 38 | 3 | 180-r-12791 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16290 |
Cosmosun 32 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 23 | 37 | 3.3 | 180-R-155/10,6 | ••• | 600 | 30134 | 180 | 1900 | sm | %e2%80%a2 | 23 | 37 | 3-3 | 180-r-155106 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 30134 |
Cosmosun 36 R 160W | 160 | 1760 | SM | • | 23 | 32 | 3.5 | 160-R-150/11,0 | ••• | 600 | 16645 | 160 | 1760 | sm | %e2%80%a2 | 23 | 32 | 3-5 | 160-r-150110 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16645 |
Cosmosun 36 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 22 | 37 | 3.6 | 180-R-145/10,9 | ••• | 600 | 16243 | 180 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 22 | 37 | 3-6 | 180-r-145109 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16243 |
Cosmosun 36 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 22 | 37 | 3.6 | 180-R-145/10,9 | ••• | 600 | 16243 | 180 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 22 | 37 | 3-6 | 180-r-145109 | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16243 |
Cosmosun Duo R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 20 | 34 | 2.5 | 180-R-115/9,0 | •• | 600 | 16711 | 180 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 20 | 34 | 2-5 | 180-r-11590 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16711 |
Cosmosun Trio R 180W 2.0M | 160 | 2000 | SM | • | 19 | 31 | 2.5 | 180-R-111/8,6 | •• | 600 | 16719 | 160 | 2000 | sm | %e2%80%a2 | 19 | 31 | 2-5 | 180-r-11186 | %e2%80%a2%e2%80%a2 | 600 | 16719 |


