Cosmedico Cosmofit ist EU normkonforme Besonnungs-Spitzentechnologie. Das bedeutet: Auch mit 0.3 Besonnungslampen von Cosmedico sind dem Anwender beste Bräunungsergebnisse sicher. Wie das funktioniert? Durch Spektren, die auf die bräunungswirksamen Wellenlängenbereiche konzentriert sind und das Maximum an Bräunungsleistung bei reduzierter Bestrahlungsstärke erzielen. Unsere Studiokunden sind von den Bräunungsergebnissen des Cosmofit Lampensortiments begeistert! Und die Gerätebetreiber sind nach der 0.3 Umrüstung mit Cosmofit Lampen auf der sicheren Seite durch die Einhaltung des Höchstwertes der erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0.3 W/m² gemäß UVSV (UV-Schutz-Verordnung). Fragen Sie uns welche Cosmofit Lampe in Ihre Sonnenbank passt. Unsere 0.3 Experten beraten Sie gerne und helfen bei der Umrüstung.
Cosmofit+
Name | Leistung (W) | Länge (mm) | Short/Long Mount (SM/LM) | Elektrodenabstand (mm) | Reflektor | Kolben Ø (mm) | Sockel | Quarz | UVA (W/m²) | UVA Flux (W) | UVB/UVA (%) | Äquivalenzschlüssel | Vitamize Effekt | NLD (h) | VE Stk. | Art Nr. | hf:tax:leistung | hf:tax:laenge | hf:tax:mount | hf:tax:elektrodenabstand | hf:tax:reflektor | hf:tax:kolben | hf:tax:sockel | hf:tax:quarz | hf:tax:uva | hf:tax:uva_flux | hf:tax:uvb | hf:tax:aqui | hf:tax:vitamize | hf:tax:nld | hf:tax:ve_qty | hf:tax:num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collagen Pro Beauty 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 19100 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 19100-en-2 | ||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 120W 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 19120 | 120-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 19120-en | ||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 15W | 15 | 288 | SM | 16 | G5 | 800 | 19319 | 15-en | 288-en | sm-en | 16-en | g5-en | 800-en | 19319-en | ||||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 16628 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 16628-en | ||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 19200 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 19200-en-2 | ||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 19180 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 19180-en-2 | ||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 25W | 25 | 520 | SM | 16 | G5 | 800 | 19320 | 25-en | 520-en | sm-en | 16-en | g5-en | 800-en | 19320-en | ||||||||||||||||||
Collagen Pro Beauty 40W | 40 | 600 | SM | • | 38 | G13 | 800 | 15036 | 40-en | 600-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 15036-en | ||||||||||||||||
Collagen Pro Tan 100W-R | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 12 | 18 | 1 | 100-R-26/4,7 | 800 | 30562 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 12-en | 18-en-2 | 1-en | 100-r-2647-en-2 | 800-en | 30562-en-2 | ||||||||
Collagen Pro Tan 160W-R | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 15 | 20 | 0.7 | 160-R-30/3,2 | 800 | 30563 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 15-en | 20-en | 0-7-en | 160-r-3032-en | 800-en | 30563-en | ||||||||
Collagen Pro Tan 160W-R | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 10 | 15 | 4.8 | 160-R-84/14,0 | 800 | 30609 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 10-en | 15-en-2 | 4-8-en | 160-r-84140-en | 800-en | 30609-en | ||||||||
Collagen Pro Tan 180W-R | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 10 | 16 | 5.1 | 180-R-89/14,4 | 800 | 30610 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 10-en | 16-en | 5-1-en | 180-r-89144-en | 800-en | 30610-en | ||||||||
COLLAGEN Pro Tan 80W-R | 80 | 1500 | SM | • | 38 | G13 | 12 | 15 | 1 | 80-R-24/4,3 | 800 | 31176 | 80-en | 1500-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 12-en | 15-en-2 | 1-en | 80-r-2443-en | 800-en | 31176-en | ||||||||
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5 | 250-520 | 105 | 32 | 13.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 30360 | 250-520-en | 105-en | 32-en | 13-5-en | se-gy-9-5-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 30360-en | ||||||||||||||
Cosmedico 10K100 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 30364 | 300-500-en | 106-en | 31-5-en | 13-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 30364-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5 | 1000 | 116 | 30 | 25 | SE-GY 9.5c | FDA | 800 | 25 | 24022 | 1000-en | 116-en | 30-en-2 | 25-en | se-gy-9-5c-en | fda-en | 800-en | 25-en-2 | 24022-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico N 1000 GYX 9.5 | 1000 | 129 | 28 | 24.5 | SE-GY 9.5 L | OF | 800 | 25 | 24171 | 1000-en | 129-en | 28-en-2 | 24-5-en | se-gy-9-5-l-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24171-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 1000 L | 1000 | 138 | 50 | 24.5 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24170 | 1000-en | 138-en | 50-en-2 | 24-5-en | de-10mm-lead-wire-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24170-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5 | 1000-1200 | 132 | 50 | 24.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 24177 | 1000-1200-en | 132-en | 50-en-2 | 24-5-en | se-gy-9-5-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24177-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 2000 L | 2000 | 171 | 75 | 28 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24270 | 2000-en | 171-en | 75-en | 28-en | de-10mm-lead-wire-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24270-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 250 GY 9.5 | 200-250 | 68 | 18 | 15 | SE-GY 9.5 | – | 800 | 25 | 24080 | 200-250-en | 68-en | 18-en-2 | 15-en | se-gy-9-5-en-2 | 812-en | 800-en | 25-en-2 | 24080-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico N 250-500 GY 9.5 | 250-500 | 105 | 29 | 13.5 | SE-GY 9.5 | FDA | 800 | 25 | 31172 | 250-500-en | 105-en | 29-en-2 | 13-5-en | se-gy-9-5-en-2 | fda-en | 800-en | 25-en-2 | 31172-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico N 400 L | 300-500 | 114 | 31.5 | 13.5 | DE-7mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24072 | 300-500-en | 114-en | 31-5-en | 13-5-en | de-7mm-lead-wire-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24072-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24070 | 300-500-en | 106-en | 31-5-en | 13-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24070-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 500 GY 9.5 | 400-600 | 107 | 31 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24061 | 400-600-en | 107-en | 31-en | 16-3-en-2 | se-gy-9-5c-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24061-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 500 R7s | 400-600 | 106 | 31 | 16.3 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24075 | 400-600-en | 106-en | 31-en | 16-3-en-2 | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24075-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico N 600 G12 | 400-600 | 110 | 31 | 16.3 | SE-G12 | OF | 800 | 25 | 20095 | 400-600-en | 110-en | 31-en | 16-3-en-2 | se-g12-en-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 20095-en | ||||||||||||||
Cosmedico N 800 GY 9.5 | 800 | 115 | 35 | 18.5 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24172 | 800-en | 115-en | 35-en-en | 18-5-en | se-gy-9-5c-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24172-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico N 800 R7s | 800 | 115 | 35 | 18.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24179 | 800-en | 115-en | 35-en-en | 18-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24179-en-2 | ||||||||||||||
Cosmedico RUBINO PLUS 250-500W GY 9.5 | 250-500 | 108.5 | 32 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 500 | 25 | 31787 | 250-500-en | 108-5-en | 32-en | 16-3-en-2 | se-gy-9-5c-en | of-en | 500-en | 25-en-2 | 31787 | ||||||||||||||
Cosmedico RUBINO PLUS 500W R7s | 500 | 106 | 32 | 16.3 | R7s | OF | 500 | 25 | 31786 | 500-en | 106-en | 32-en | 16-3-en-2 | r7s-en | of-en | 500-en | 25-en-2 | 31786 | ||||||||||||||
Cosmofit 10K100 R 20 160W 1.75M-C | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 26 | 36 | 0.3 | 160-R-20/1,3 | 2 | 1000 | 31798 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 26-en | 36-en | 0-3-en | 160-r-20-13 | 2 | 1000 | 31798 | ||||||
Cosmofit 10K100 R 24 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 22 | 30 | 0.5 | 100-R-24/1,6 | 1 | 1000 | 30636 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 22-en | 30-en | 0-5-en | 100-r-2416-en | 1 | 1000 | 30636-en | ||||||
Cosmofit 10K100 R 27 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 27 | 37 | 0.4 | 160-R-27/1,2 | 1 | 1000 | 30637 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 27-en | 37-en | 0-4-en | 160-r-2712-en | 1 | 1000 | 30637-en | ||||||
Cosmofit 10K100 R 27 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 28 | 42 | 0.3 | 180-R-27/1,8 | 1 | 1000 | 30980 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 28-en | 42-en | 0-3-en | 180-r-2718-en | 1 | 1000 | 30980-en-2 | ||||||
Cosmofit 10K100 R 31 120W 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 22 | 35 | 0.8 | 120-R-31/2,7 | 1 | 1000 | 30994 | 120-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 22-en | 35-en | 0-8-en | 120-r-3127-en | 1 | 1000 | 30994-en | ||||||
Cosmofit 10K100 R 31 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 28 | 39 | 0.5 | 160-R-31/1,7 | 2 | 1000 | 30618 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 28-en | 39-en | 0-5-en | 160-r-3117-en | 2 | 1000 | 30618-en | ||||||
Cosmofit 10K100 R 31 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 28 | 44 | 0.5 | 180-R-31/1,7 | 1 | 1000 | 30640 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 28-en | 44-en | 0-5-en | 180-r-3117-en-2 | 1 | 1000 | 30640-en | ||||||
Cosmofit 10K100 R 32 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 26 | 39 | 0.5 | 180-R-32/1,7 | 2 | 1000 | 31195 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 26-en | 39-en | 0-5-en | 180-r-3217-en | 2 | 1000 | 31195-en | ||||||
Cosmofit VHR 10K100 R 31 160W | 160 | 1760 | LM | • | 38 | G13 | 36 | 48 | 0.4 | 160-R-31/1,4 | 2 | 1000 | 31476 | 160-en | 1760-en | lm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 36-en | 48-en | 0-4-en | 160-r-3114-en | 2 | 1000 | 31476-en | ||||||
Cosmofit VHR 10K100 R 32 180W 2.0M | 180 | 2000 | LM | • | 38 | G13 | 37 | 56 | 0.4 | 180-R-32/1,4 | 1 | 1000 | 31477 | 180-en | 2000-en | lm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 37 | 56 | 0-4-en | 180-r-32-14 | 1 | 1000 | 31477 | ||||||
Cosmofit+ 10 25W | 25 | 520 | SM | 16 | G5 | 7 | 6 | 0.9 | 25-O-10/3,1 | •• | 500 | 10340 | 25-en | 520-en | sm-en | 16-en | g5-en | 7-en | 6-en | 0-9-en | 25-o-1031-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 500-en | 10340-en | ||||||||
Cosmofit+ 9 15W | 15 | 288 | SM | 16 | G5 | 4 | 3 | 1.3 | 15-O-9/3,9 | ••• | 500 | 10304 | 15-en | 288-en | sm-en | 16-en | g5-en | 4-en | 3-en | 1-3-en | 15-o-939-en | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2-en-en | 500-en | 10304-en | ||||||||
Cosmofit+ R 19 120W 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 23 | 38 | 0.4 | 120-R-19/1,9 | •• | 800 | 16718 | 120-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 23-en | 38-en | 0-4-en | 120-r-1919-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 16718-en-2 | ||||||
Cosmofit+ R 20 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 21 | 31 | 0.4 | 100-R-20/2,3 | •• | 800 | 15176 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 21-en | 31-en | 0-4-en | 100-r-2023-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 15176-en | ||||||
Cosmofit+ R 22 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 20 | 29 | 0.6 | 100-R-22/2,2 | •• | 800 | 30019 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 20-en | 29-en | 0-6-en | 100-r-2222-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30019-en | ||||||
Cosmofit+ R 24 120W 1.9M | 120 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 24 | 37 | 0.4 | 120-R-24/2,1 | 800 | 15178 | 120-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 24-en | 37-en | 0-4-en | 120-r-2421-en | 800-en | 15178-en-2 | ||||||||
Cosmofit+ R 24 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 25 | 40 | 0.3 | 180-R-24/1,3 | • | 800 | 15177 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 25-en | 40-en | 0-3-en | 180-r-2413-en | %e2%80%a2-en-2 | 800-en | 15177-en | ||||||
Cosmofit+ R 25 140W | 140 | 1500 | SM | • | 38 | G13 | 25 | 29 | 0.4 | 140-R-25/1,4 | •• | 800 | 30751 | 140-en | 1500-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 25-en | 29-en | 0-4-en | 140-r-2514-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30751-en | ||||||
Cosmofit+ R 25 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 21 | 29 | 0.4 | 160-R-25/2,6 | •• | 800 | 30066 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 21-en | 29-en | 0-4-en | 160-r-2526-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30066-en | ||||||
Cosmofit+ R 25 40W | 40 | 600 | SM | • | 38 | G13 | 16 | 0.9 | 40-R-25/2,5 | •• | 800 | 15539 | 40-en | 600-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 16-en | 0-9-en | 40-r-2525-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 15539-en | ||||||||
Cosmofit+ R 27 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 22 | 32 | 0.6 | 100-R-27/2,7 | •• | 800 | 30010 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 22-en | 32-en | 0-6-en | 100-r-2727-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30010-en | ||||||
Cosmofit+ R 27 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 26 | 35 | 0.5 | 160-R-27/1,8 | •• | 800 | 16633 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 26-en | 35-en | 0-5-en | 160-r-2718-en-2 | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 16633-en | ||||||
Cosmofit+ R 28 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 22 | 30 | 0.4 | 160-R-28/2,6 | •• | 800 | 30712 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 22-en | 30-en | 0-4-en | 160-r-2826-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30712-en | ||||||
Cosmofit+ R 28 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 24 | 40 | 0.5 | 180-R-28/2,2 | •• | 800 | 30009 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 24-en | 40-en | 0-5-en | 180-r-2822-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30009-en | ||||||
Cosmofit+ R 29 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 19 | 28 | 0.8 | 100-R-29/2,4 | •• | 800 | 15168 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 19-en | 28-en | 0-8-en | 100-r-2924-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 15168-en | ||||||
Cosmofit+ R 30 120W 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 20 | 33 | 0.9 | 120-R-30/2,8 | 800 | 30008 | 120-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 20-en | 33-en | 0-9-en | 120-r-3028-en | 800-en | 30008-en | ||||||||
Cosmofit+ R 30 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 27 | 36 | 0.5 | 160-R-30/1,7 | •• | 800 | 30170 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 27-en | 36-en | 0-5-en | 160-r-3017-en-2 | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30170-en | ||||||
Cosmofit+ R 33 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 24 | 33 | 0.6 | 160-R-33/2,2 | •• | 800 | 16646 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 24-en | 33-en | 0-6-en | 160-r-3322-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 16646-en | ||||||
Cosmofit+ R 35 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 23 | 32 | 0.8 | 160-R-35/2,6 | •• | 800 | 30554 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 23-en | 32-en | 0-8-en | 160-r-3526-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30554-en | ||||||
Cosmofit+ R 36 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 23 | 38 | 0.8 | 180-R-36/2,6 | •• | 800 | 16722 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 23-en | 38-en | 0-8-en | 180-r-3626-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 16722-en-2 | ||||||
Cosmofit+ R 40 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 21 | 30 | 1 | 100-R-40/4,0 | ••• | 800 | 15169 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 21-en | 30-en | 1-en | 100-r-4040-en | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2-en-en | 800-en | 15169-en-en | ||||||
Cosmofit+ RCS 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 21 | 30 | 0.7 | 100-R-31/3,0 | •• | 800 | 10138 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 21-en | 30-en | 0-7-en | 100-r-3130-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 10138 | ||||||
Cosmofit+ RCS 80W | 80 | 1500 | SM | • | 38 | G13 | 20 | 25 | 0.7 | 80-R-29/2,9 | •• | 800 | 15520 | 80-en | 1500-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 20-en | 25-en | 0-7-en | 80-r-2929-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 15520-en | ||||||
Cosmofit+ RUBINO 11 15W | 15 | 288 | SM | 16 | G5 | 3 | 2 | 2.1 | 15-O-11/7,4 | •• | 500 | 31369 | 15-en | 288-en | sm-en | 16-en | g5-en | 3-en | 2-en | 2-1-en | 15-o-1174-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 500-en | 31369-en | ||||||||
Cosmofit+ RUBINO 15 25W | 25 | 520 | SM | 16 | G5 | 5 | 4 | 1.7 | 25-O-15/6,3 | •• | 500 | 31360 | 25-en | 520-en | sm-en | 16-en | g5-en | 5-en | 4-en | 1-7-en | 25-o-1563-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 500-en | 31360-en | ||||||||
Cosmofit+ RUBINO 9 25W | 25 | 520 | SM | 16 | G5 | 4 | 4 | 1.1 | 25-O-9/3,6 | • | 500 | 31622 | 25-en | 520-en | sm-en | 16-en | g5-en | 4-en | 4-en | 1-1-en | 25-o-9-36 | %e2%80%a2-en-2 | 500-en | 31622 | ||||||||
Cosmofit+ RUBINO R 24 80W | 80 | 1500 | SM | • | 38 | G13 | 12 | 15 | 1 | 80-R-24/4,3 | 650 | 31577 | 80-en | 1500-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 12-en | 15-en-2 | 1-en | 80-r-2443-en | 650-en | 31577-en | ||||||||
Cosmofit+ RUBINO R 27 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 15 | 21 | 0.8 | 100-R-27/2,7 | •• | 650 | 31286 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 15-en | 21-en | 0-8-en | 100-r-2727-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 650-en | 31286-en | ||||||
Cosmofit+ RUBINO R 31 160W | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 18 | 25 | 0.7 | 160-R-31/3,1 | •• | 650 | 31287 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 18-en | 25-en | 0-7-en | 160-r-3131-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 650-en | 31287-en-2 | ||||||
Cosmofit+ RUBINO R 33 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 17 | 27 | 0.9 | 180-R-33/2,9 | 650 | 31592 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 17-en | 27-en | 0-9-en | 180-r-3329-en | 650-en | 31592-en | ||||||||
Cosmofit+ RUBINO R 36 160W 1.74M-C | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 18 | 25 | 0.8 | 160-R-36/3,5 | 2 | 650 | 31799 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 18-en | 25-en | 0-8-en | 160-r-36-35 | 2 | 650-en | 31799 | ||||||
Cosmofit+ RUBINO R 36 180W | 180 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 19 | 29 | 0.8 | 180-R-36/3,2 | •• | 650 | 31289 | 180-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 19-en | 29-en | 0-8-en | 180-r-3632-en-2 | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 650-en | 31289-en-2 | ||||||
Cosmofit+ UVA Plus 100W | 100 | 1760 | SM | 38 | G13 | 10 | 28 | 1 | 100-O-17/2,6 | •• | 800 | 10235 | 100-en | 1760-en | sm-en | 38-en | g13-en-2 | 10-en | 28-en | 1-en | 100-o-1726-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 10235-en | ||||||||
Cosmofit+ UVA Plus 80W | 80 | 1500 | SM | 38 | G13 | 10 | 22 | 0.9 | 80-O-15/2,7 | •• | 800 | 31313 | 80-en | 1500-en | sm-en | 38-en | g13-en-2 | 10-en | 22-en | 0-9-en | 80-o-1527-en-2 | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 31313-en-2 | ||||||||
Cosmofit+ VHR-3 9K90 Duo 250 2.0M | 180 | 2000 | LM | • | 38 | G13 | 34 | 54 | 0.8 | 180-R-37/2,6 | •• | 1000 | 30861 | 180-en | 2000-en | lm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 34 | 54-en-2 | 0-8-en | 180-r-3726-en | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 1000 | 30861-en | ||||||
Cosmofit+ WILD WAVE BLUE 33 250 1.8M | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 20 | 27 | 0.9 | 160-R-33/2,6 | • | 800 | 30894 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 20-en | 27-en | 0-9-en | 160-r-3326-en-2 | %e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30894-en | ||||||
Cosmofit+ WILD WAVE BLUE 35 250 2.0M | 180 | 2000 | LM | • | 38 | G13 | 24 | 38 | 0.9 | 180-R-35/2,6 | • | 1000 | 30892 | 180-en | 2000-en | lm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 24-en | 38-en | 0-9-en | 180-r-3526-en | %e2%80%a2-en-2 | 1000 | 30892-en | ||||||
Cosmofit+ WILD WAVE RED 27 100W | 100 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 19 | 25 | 0.9 | 100-R-27/2,9 | •• | 800 | 31314 | 100-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 19-en | 25-en | 0-9-en | 100-r-2729-en-2 | %e2%80%a2%e2%80%a2-en-2 | 800-en | 31314-en-2 | ||||||
Cosmofit+ Wild Wave RED 31 250 1.8M | 160 | 1760 | SM | • | 38 | G13 | 24 | 33 | 0.7 | 160-R-31/2,2 | • | 800 | 30895 | 160-en | 1760-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 24-en | 33-en | 0-7-en | 160-r-3122-en | %e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30895-en | ||||||
Cosmofit+ WILD WAVE RED 33 250 1.9M | 180 | 1900 | SM | • | 38 | G13 | 23 | 36 | 0.8 | 180-R-33/2,3 | • | 800 | 30896 | 180-en | 1900-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 23-en | 36-en | 0-8-en | 180-r-3323-en | %e2%80%a2-en-2 | 800-en | 30896-en | ||||||
Cosmofit+ WILD WAVE RED 34 120 2.0M | 120 | 2000 | SM | • | 38 | G13 | 19 | 32 | 1.2 | 120-R-34/3,3 | ••• | 800 | 31146 | 120-en | 2000-en | sm-en | %e2%80%a2-en | 38-en | g13-en-2 | 19-en | 32-en | 1-2-en | 120-r-3433-en | %e2%80%a2%e2%80%a2%e2%80%a2-en-en | 800-en | 31146-en | ||||||
