The Cosmedico high-pressure lamps range covers perfect lamps for most popular sunbeds. The complete range guarantees a high level of performance over the entire useful life span of up to 800 hours. The range includes conventional lamps for standard applications as well as the Cosmedico Premium 10K100® high-pressure lamp and the RUBINO UV and red-light high-pressure lamp. Our lamps are available in various types from 200 to 2000 watts, with GY 9.5 socket, G12, R7S or with cable.
High Pressure Lamps – Portfolio
Name | Leistung (W) | Länge (mm) | Elektrodenabstand (mm) | Kolben Ø (mm) | Sockel | Quarz | NLD (h) | VE Stk. | Art Nr. | hf:tax:leistung | hf:tax:laenge | hf:tax:elektrodenabstand | hf:tax:kolben | hf:tax:sockel | hf:tax:quarz | hf:tax:nld | hf:tax:ve_qty | hf:tax:num |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collagen Pro Beauty 15W | 15 | 288 | 16 | G5 | 800 | 19319 | 15-en | 288-en | 16-en | g5-en | 800-en | 19319-en | ||||||
Cosmedico 10K100 250-520 GY 9.5 | 250-520 | 105 | 32 | 13.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 30360 | 250-520-en | 105-en | 32-en | 13-5-en | se-gy-9-5-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 30360-en |
Cosmedico 10K100 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 30364 | 300-500-en | 106-en | 31-5-en | 13-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 30364-en-2 |
Cosmedico M E 1000 SBSN GY 9.5 | 1000 | 116 | 30 | 25 | SE-GY 9.5c | FDA | 800 | 25 | 24022 | 1000-en | 116-en | 30-en-2 | 25-en | se-gy-9-5c-en | fda-en | 800-en | 25-en-2 | 24022-en-2 |
Cosmedico N 1000 GYX 9.5 | 1000 | 129 | 28 | 24.5 | SE-GY 9.5 L | OF | 800 | 25 | 24171 | 1000-en | 129-en | 28-en-2 | 24-5-en | se-gy-9-5-l-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24171-en |
Cosmedico N 1000 L | 1000 | 138 | 50 | 24.5 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24170 | 1000-en | 138-en | 50-en-2 | 24-5-en | de-10mm-lead-wire-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24170-en |
Cosmedico N 1200-1500 GY 9.5 | 1000-1200 | 132 | 50 | 24.5 | SE-GY 9.5 | OF | 800 | 25 | 24177 | 1000-1200-en | 132-en | 50-en-2 | 24-5-en | se-gy-9-5-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24177-en |
Cosmedico N 2000 L | 2000 | 171 | 75 | 28 | DE-10mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24270 | 2000-en | 171-en | 75-en | 28-en | de-10mm-lead-wire-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24270-en |
Cosmedico N 250 GY 9.5 | 200-250 | 68 | 18 | 15 | SE-GY 9.5 | – | 800 | 25 | 24080 | 200-250-en | 68-en | 18-en-2 | 15-en | se-gy-9-5-en-2 | 812-en | 800-en | 25-en-2 | 24080-en-2 |
Cosmedico N 250-500 GY 9.5 | 250-500 | 105 | 29 | 13.5 | SE-GY 9.5 | FDA | 800 | 25 | 31172 | 250-500-en | 105-en | 29-en-2 | 13-5-en | se-gy-9-5-en-2 | fda-en | 800-en | 25-en-2 | 31172-en-2 |
Cosmedico N 400 L | 300-500 | 114 | 31.5 | 13.5 | DE-7mm lead wire | OF | 800 | 25 | 24072 | 300-500-en | 114-en | 31-5-en | 13-5-en | de-7mm-lead-wire-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24072-en |
Cosmedico N 400 R7s | 300-500 | 106 | 31.5 | 13.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24070 | 300-500-en | 106-en | 31-5-en | 13-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24070-en |
Cosmedico N 500 GY 9.5 | 400-600 | 107 | 31 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24061 | 400-600-en | 107-en | 31-en | 16-3-en-2 | se-gy-9-5c-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24061-en |
Cosmedico N 500 R7s | 400-600 | 106 | 31 | 16.3 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24075 | 400-600-en | 106-en | 31-en | 16-3-en-2 | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24075-en-2 |
Cosmedico N 600 G12 | 400-600 | 110 | 31 | 16.3 | SE-G12 | OF | 800 | 25 | 20095 | 400-600-en | 110-en | 31-en | 16-3-en-2 | se-g12-en-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 20095-en |
Cosmedico N 800 GY 9.5 | 800 | 115 | 35 | 18.5 | SE-GY 9.5c | OF | 800 | 25 | 24172 | 800-en | 115-en | 35-en-en | 18-5-en | se-gy-9-5c-en | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24172-en-2 |
Cosmedico N 800 R7s | 800 | 115 | 35 | 18.5 | DE-R7s | OF | 800 | 25 | 24179 | 800-en | 115-en | 35-en-en | 18-5-en | de-r7s-en-2 | of-en | 800-en | 25-en-2 | 24179-en-2 |
Cosmedico RUBINO PLUS 250-500W GY 9.5 | 250-500 | 108.5 | 32 | 16.3 | SE-GY 9.5c | OF | 500 | 25 | 31787 | 250-500-en | 108-5-en | 32-en | 16-3-en-2 | se-gy-9-5c-en | of-en | 500-en | 25-en-2 | 31787 |
Cosmedico RUBINO PLUS 500W R7s | 500 | 106 | 32 | 16.3 | R7s | OF | 500 | 25 | 31786 | 500-en | 106-en | 32-en | 16-3-en-2 | r7s-en | of-en | 500-en | 25-en-2 | 31786 |
Cosmofit 10K100 R 31 180W 2.0M | 180 | 2000 | 38 | G13 | 1000 | 30640 | 180-en | 2000-en | 38-en | g13-en-2 | 1000 | 30640-en | ||||||
Cosmofit+ R 25 160W | 160 | 1760 | 38 | G13 | 800 | 30066 | 160-en | 1760-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 30066-en | ||||||
Cosmofit+ R 27 160W | 160 | 1760 | 38 | G13 | 800 | 16633 | 160-en | 1760-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 16633-en | ||||||
Cosmofit+ R 36 180W 2.0M | 180 | 2000 | 38 | G13 | 800 | 16722 | 180-en | 2000-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 16722-en-2 | ||||||
Cosmofit+ RUBINO R 24 80W | 80 | 1500 | 38 | G13 | 650 | 31577 | 80-en | 1500-en | 38-en | g13-en-2 | 650-en | 31577-en | ||||||
Cosmofit+ RUBINO R 27 100W | 100 | 1760 | 38 | G13 | 650 | 31286 | 100-en | 1760-en | 38-en | g13-en-2 | 650-en | 31286-en | ||||||
Cosmofit+ VHR-3 9K90 Duo 250 2.0M | 180 | 2000 | 38 | G13 | 1000 | 30861 | 180-en | 2000-en | 38-en | g13-en-2 | 1000 | 30861-en | ||||||
Cosmolux 10K100 R 61 180W 2.0M | 180 | 2000 | 38 | G13 | 1000 | 31090 | 180-en | 2000-en | 38-en | g13-en-2 | 1000 | 31090-en | ||||||
Cosmolux Compact 36W | 36 | 415 | 40 | 2G11_UR13 | 800 | 10073 | 36-en | 415-en | 40-en | 2g11_ur13-en | 800-en | 10073-en | ||||||
Cosmolux XTR Plus 120W 1.9M | 120 | 1900 | 38 | G13 | 800 | 15497 | 120-en | 1900-en | 38-en | g13-en-2 | 800-en | 15497-en | ||||||
Cosmosun 24 S 25W | 25 | 520 | 16 | G5 | 600 | 10337 | 25-en | 520-en | 16-en | g5-en | 600-en | 10337-en | ||||||
Cosmosun 36 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | 38 | G13 | 600 | 16243 | 180-en | 2000-en | 38-en | g13-en-2 | 600-en | 16243-en-2 |


